The largest portion of the County's budget is for employee salaries. Like any other business, Larimer County must compete with other employers to hire and keep employees. Having qualified employees saves taxpayers money by providing services in a professional and efficient manner. Wages that are not competitive result in high turnover rates and expensive retraining of new employees. Larimer County has adopted a philosophy of setting the pay structure at the market average of the job market. This means that when comparing jobs in the Northern Front Range and similar entities across Colorado, Larimer County will be paying average. We use the Mountain States Employer's Council surveys, which are an annual surveys of public and private sector jobs.
The Colorado Revised Statutes, under CRS 30-25-111 (1.5), require Counties to publish salary information for all their employees twice annually, in February and in August of each year. A newspaper is selected through a bid process, with the full listing going to the lowest bidder for publication as a "legal notice". The full listing published in February reports each employee by job title, and the total amount of wages paid to the employee during the prior year. The full listing published in August reports each employee by job title, and the monthly salary as of June 30th of the current year.
In addition to wages, all Larimer County employees are provided mandatory benefits (workers compensation, unemployment insurance, and Social Security taxes) which equal approximately 11% of wages; regular status employees are also provided non-mandatory benefits (medical, dental, life and disability insurances and a retirement plan) which equal another approximately 17% of wages.
| Job Title | Salary |
| A&C Spt Srvcs Dep Div Mgr | 71398.01 |
| Access & Utility Permit Coord | 72565.97 |
| Account Officer Treasurer | 71198.01 |
| Accountant I | 42139.85 |
| Accountant II | 53146.01 |
| Accountant II | 53204.38 |
| Accountant II | 53107.10 |
| Accountant II | 31431.04 |
| Accountant II | 60909.39 |
| Accountant II | 62654.86 |
| Accountant II | 45671.67 |
| Accountant II | 57911.52 |
| Accounting Operations Sup Fin | 59969.01 |
| Accounting Supervisor | 56615.16 |
| Accounting Supervisor NE | 44321.39 |
| Accounting Technician I | 17267.20 |
| Accounting Technician II | 41772.87 |
| Accounting Technician II | 43588.88 |
| Accounting Technician II | 37722.75 |
| Accounting Technician II | 44348.37 |
| Accounting Technician II | 44310.86 |
| Accounting Technician II | 33810.74 |
| Accounting Technician II | 37916.43 |
| Accounting Technician II | 33350.49 |
| Accounting Technician II | 34686.78 |
| Accounting Technician II | 37955.74 |
| Accounting Technician II | 34674.79 |
| Accounting Technician II | 36936.68 |
| Accounts Payable Technician II | 43587.97 |
| Accounts Payable Technician II | 36763.90 |
| Admin Services Dir Health | 98429.10 |
| Administrative Assist I | 19368.76 |
| Administrative Assist I | 31912.11 |
| Administrative Assist II | 46387.32 |
| Administrative Assist II | 40753.47 |
| Administrative Assist II | 26388.36 |
| Administrative Assist II | 18771.61 |
| Administrative Assist II | 37156.16 |
| Administrative Assist II | 29353.85 |
| Administrative Assist II | 955.00 |
| Administrative Assist II | 38545.87 |
| Administrative Assist II | 40319.31 |
| Administrative Assist II | 46374.29 |
| Administrative Assist II | 37292.08 |
| Administrative Assist II | 46385.21 |
| Administrative Assist II | 19315.86 |
| Administrative Assist II | 33713.87 |
| Administrative Manager DA | 25036.34 |
| Adult Svcs Soc Caseworker II | 56835.04 |
| Adult Svcs Soc Caseworker II | 56835.01 |
| Adult Svcs Soc Caseworker II | 44725.43 |
| Adult Svcs Soc Caseworker II | 56835.00 |
| Adult Svcs Soc Caseworker II | 56835.02 |
| Alter Sentencing Dir | 95237.86 |
| App Programmer Analyst | 77462.24 |
| App Programmer Analyst | 71574.16 |
| Applications Support Spec | 77076.21 |
| Applications Support Spec | 55280.87 |
| Applications Support Spec | 8769.22 |
| Appraiser | 37279.25 |
| Appraiser | 44452.11 |
| Appraiser | 44409.33 |
| Appraiser | 47776.48 |
| Appraiser | 45463.05 |
| Appraiser | 52525.04 |
| Appraiser | 44087.24 |
| Apps Prog Analyst temp | 472.50 |
| Assessment Spec | 41304.46 |
| Assessment Spec | 35631.88 |
| Assessment Spec | 32798.81 |
| Assessment Spec | 36857.93 |
| Assessment Spec | 43244.32 |
| Assessment Spec | 43400.64 |
| Assessment Suppt Mgr | 68155.11 |
| Assessment Tech II | 34192.64 |
| Assessment Tech II | 34421.31 |
| Assessment Tech II | 42132.92 |
| Assessor Statistical Anal | 66216.29 |
| Assessor Statistical Anal | 67319.22 |
| Assessor | 87300.21 |
| Assist County Engineer | 103746.98 |
| Assist County Mgr | 139688.09 |
| Assist Dir Comm Corr | 76460.66 |
| Assist Dir Comm Corr | 82832.10 |
| Assist Dir Commun Health | 99311.44 |
| Assist Dir Envir Hlth | 98591.30 |
| Assist Dir Road & Bridge | 87964.83 |
| Assist District Attorney | 150475.61 |
| Assist Ombudsman | 39018.67 |
| Assist Program Tech II | 19779.30 |
| Assist Program Tech II | 40156.42 |
| Assistance Prog Tech TEMP | 6730.64 |
| Assistance Prog Tech TEMP | 33178.05 |
| Assistance Program Tech I | 17337.03 |
| Assistance Program Tech I | 22921.59 |
| Assistance Program Tech I | 29377.13 |
| Assistant HR Director | 83257.35 |
| Assit Admin Servs Dir Health | 76916.55 |
| Assoc Dir Workforce Ctr | 84393.12 |
| ASU Services Super | 67274.45 |
| ASU Services Super | 60952.09 |
| ASU Services Super | 66402.29 |
| ASU Services Super | 67509.21 |
| Benefits Administrator | 68934.19 |
| Benefits Planning Div Mgr | 87133.99 |
| Benefits Plng Dep Div Mgr | 65450.12 |
| Benefits Specialist | 51543.53 |
| Bldg & Cde Cmp Ld Inspct | 66769.92 |
| Bldg & Code Compl Super | 80493.49 |
| Bldg & Code Compl Tech | 38873.84 |
| Bldg & Code Compl Tech | 44125.40 |
| Budget Director | 96980.03 |
| Building Inspector | 32080.35 |
| Building Inspector | 68572.79 |
| Building Inspector | 67755.17 |
| Building Maint Wrkr II | 43715.75 |
| Building Maint Wrkr II | 47506.73 |
| Building Services Spec | 72897.48 |
| Bus Intell Dev Analyst | 51253.88 |
| Bus Intell Dev Analyst | 62569.85 |
| Bus Intell Dev Analyst | 60426.59 |
| Business Admin Director | 104726.01 |
| Business Analyst I | 66406.13 |
| Business Analyst I | 62842.59 |
| Business Analyst I | 69012.45 |
| Business Division Mgr | 97096.01 |
| Business Operations Cord | 68776.06 |
| Business Operations Cord | 49467.67 |
| Business Operations Cord | 56786.52 |
| Business Operations Cord | 53085.49 |
| Business Operations Cord | 53150.84 |
| Business Operations Mgr | 68367.32 |
| Business Operations Mgr | 80731.52 |
| Business Operations Mgr | 68818.52 |
| Business Operations Mgr | 69465.15 |
| Business Operations Mgr | 68489.86 |
| Business Operations Mgr | 65277.51 |
| Business Operations Mgr | 68462.18 |
| Business Operations Supr | 61433.27 |
| Business Operations Supr | 67841.76 |
| Business Operations Supr | 57776.96 |
| Business Operations Supr | 64618.99 |
| Business Operations Supr | 67841.79 |
| Business Operations Supr | 62549.78 |
| Business Project Mgr | 22273.18 |
| Case Aide TEMP | 670.00 |
| Case Aide TEMP | 1488.75 |
| Case Aide TEMP | 15366.25 |
| Case Aide TEMP | 14992.81 |
| Case Aide TEMP | 13124.00 |
| Case Aide TEMP | 7952.76 |
| Case Aide | 29844.20 |
| Case Aide | 25518.99 |
| Case Aide | 31871.16 |
| Case Aide | 19477.16 |
| Case Aide | 28905.02 |
| Case Aide | 37570.27 |
| Case Mgr I | 34592.04 |
| Case Mgr I | 34747.31 |
| Case Mgr I | 30386.74 |
| Case Mgr I | 18302.07 |
| Case Mgr I | 18723.00 |
| Case Mgr I | 6963.70 |
| Case Mgr II | 32501.72 |
| Case Mgr II | 51712.01 |
| Case Mgr II | 28545.57 |
| Case Mgr II | 40767.17 |
| Case Mgr II | 40738.23 |
| Case Mgr II | 41234.90 |
| Case Mgr II | 36727.53 |
| Case Mgr II | 51711.89 |
| Case Mgr II | 33375.13 |
| Case Mgr II | 32984.08 |
| Case Mgr II | 51711.85 |
| Case Mgr II | 50982.06 |
| Case Mgr II | 51711.89 |
| Case Mgr TEMP | 22420.48 |
| Case Mgr TEMP | 7601.00 |
| Case Mgr TEMP | 6322.88 |
| Chf Medi Invest Dep Cor | 87968.66 |
| Chief Appraiser | 69810.98 |
| Chief Appraiser | 71084.10 |
| Chief Building Official | 68253.48 |
| Chief Building Official | 93844.19 |
| Chief Dep Dist Attorney | 110895.47 |
| Chief Dep Dist Attorney | 111150.74 |
| Chief Dep Dist Attorney | 118463.85 |
| Chief Deputy Assessor | 98897.53 |
| Chief Deputy Treasurer | 108614.25 |
| Chief Information Officer | 121035.19 |
| Chief Invest/Dist Atrny | 81482.25 |
| Child & Fam Services Mgr | 104737.07 |
| Child & Fam Srvcs Dep Mgr | 80127.54 |
| Child & Fam Srvcs Dep Mgr | 78086.66 |
| Child & Fam Srvcs Dep Mgr | 91890.64 |
| Child Suppt Mgr | 58355.02 |
| Child Suppt Mgr | 48892.67 |
| Child Suppt Tech I | 29685.76 |
| Child Suppt Tech I | 11329.44 |
| Child Suppt Tech I | 5724.16 |
| Child Suppt Tech II | 42767.43 |
| Child Suppt Tech II | 51195.94 |
| Child Suppt Tech II | 47399.74 |
| Child Suppt Tech II | 50820.30 |
| Child Suppt Tech II | 42221.27 |
| Child Suppt Tech II | 41451.13 |
| Child Suppt Tech II | 65361.39 |
| Child Suppt Tech II | 40895.94 |
| Child Suppt Tech II | 34571.97 |
| Child Suppt Tech II | 51195.98 |
| Child Suppt Tech II | 39752.01 |
| Child Suppt Tech II | 47148.59 |
| Citizen Info Center Spec | 46220.21 |
| Citizen Info Center Spec | 38816.58 |
| Citizen Info Center Spec | 38994.82 |
| Citizen Info Ctr Coord | 62994.41 |
| Citizen Resource Tech | 46742.52 |
| Citizen Resource Tech | 24714.03 |
| Citizen Resource Tech | 28901.25 |
| Citizen Resource Tech | 21024.00 |
| Civil Deputy | 45807.49 |
| Civil Deputy | 49135.45 |
| Civil Engineer I/Exempt | 36376.15 |
| Civil Engineer II | 68510.01 |
| Civil Engineer II | 61906.65 |
| Civilian Civil Proc Srvr | 46778.14 |
| Civilian Civil Proc Srvr | 41963.54 |
| Claims Adjuster | 44338.96 |
| Clerk & Recorder | 88452.32 |
| Com Corrections Director | 91905.37 |
| Community Information Mgr | 75562.39 |
| Community Relations Spec | 50389.44 |
| Compensation Specialist | 64675.64 |
| Comun Health Services Dir | 104588.52 |
| Controller | 84516.45 |
| Corporal | 73882.86 |
| Corporal | 64011.07 |
| Corporal | 83918.63 |
| Corporal | 71632.56 |
| Corporal | 76804.02 |
| Corporal | 84680.46 |
| Corporal | 58931.07 |
| Corporal | 65009.93 |
| Corporal | 78907.29 |
| Corporal | 78974.17 |
| Corporal | 63122.17 |
| Corporal | 62381.07 |
| Corporal | 92463.66 |
| Corporal | 74143.50 |
| Corporal | 78577.98 |
| Corporal | 86568.13 |
| Corporal | 91446.54 |
| Corporal | 78699.87 |
| Corporal | 96929.02 |
| Corporal | 88522.78 |
| Corporal | 75090.59 |
| Corporal | 90871.51 |
| Corporal | 82482.56 |
| Corporal | 66472.12 |
| Corporal | 90095.91 |
| Corporal | 104051.25 |
| Corporal | 68137.39 |
| Corporal | 66780.36 |
| Corporal | 83197.49 |
| Corporal | 85129.60 |
| Corporal | 84418.13 |
| Corporal | 77412.34 |
| Corporal | 82854.40 |
| Corporal | 78971.27 |
| Corporal | 84858.38 |
| Corporal | 79572.27 |
| Corporal | 94048.50 |
| Corps Program Coord | 47595.72 |
| Correct Case Spec II | 45806.84 |
| Correct Case Spec II | 51341.45 |
| Correct Case Spec II | 48159.63 |
| Correct Case Spec II | 45706.26 |
| Correct Case Spec II | 44897.92 |
| Correct Case Spec II | 47598.71 |
| Correct Case Spec II | 43379.77 |
| Correct Case Spec II | 46959.64 |
| Correct Case Spec II | 39767.47 |
| Correct Case Spec II | 45186.48 |
| Correct Case Spec II | 54864.31 |
| Correct Case Spec II | 56326.32 |
| Correct Case Spec II | 22531.40 |
| Correct Case Spec II | 55491.80 |
| Correct Case Spec II | 48343.92 |
| Correct Case Spec II | 52637.87 |
| Correct Mentl Hlth Therp | 44531.41 |
| Correct Mentl Hlth Therp | 44359.49 |
| Correct Srvcs Spec I | 35480.82 |
| Correct Srvcs Spec I | 34519.45 |
| Correct Srvcs Spec I | 35020.34 |
| Correct Srvcs Spec I | 35457.79 |
| Correct Srvcs Spec I | 32464.61 |
| Correct Srvcs Spec I | 30978.56 |
| Correct Srvcs Spec I | 28055.76 |
| Correct Srvcs Spec I | 39982.12 |
| Correct Srvcs Spec I | 21516.81 |
| Correct Srvcs Spec I | 11430.80 |
| Correct Srvcs Spec I | 11556.90 |
| Correct Srvcs Spec II | 53539.20 |
| Correct Srvcs Spec II | 38510.04 |
| Correct Srvcs Spec II | 42722.55 |
| Correct Srvcs Spec II | 49906.61 |
| Correct Srvcs Spec II | 41394.64 |
| Correct Srvcs Spec II | 49891.30 |
| Correct Srvcs Spec II | 42881.04 |
| Correct Srvcs Spec II | 46958.09 |
| Correct Srvcs Spec II | 34884.37 |
| Correct Srvcs Spec II | 45043.38 |
| Correct Srvcs Spec II | 45044.68 |
| Correct Srvcs Spec II | 42288.19 |
| Correct Srvcs Spec II | 47426.78 |
| Correct Srvcs Spec II | 46361.06 |
| Correct Srvcs Spec II | 43561.99 |
| Correct Srvcs Spec II | 51822.58 |
| Correct Srvcs Spec II | 42555.23 |
| Correct Srvcs Spec II | 45637.75 |
| Correct Srvcs Spec II | 43073.64 |
| Correct Srvcs Spec II | 42661.72 |
| Correct Srvcs Spec II | 42717.14 |
| Correct Srvcs Spec II | 45167.19 |
| Correct Srvcs Spec II | 44882.03 |
| Correct Srvcs Spec II | 44729.57 |
| Correct Srvcs Spec II | 40974.87 |
| Correct Srvcs Spec II | 58798.49 |
| Correct Srvcs Spec II | 38548.58 |
| Correct Srvcs Spec II | 39981.35 |
| Correct Srvcs Spec II | 42536.66 |
| Correct Srvcs Spec II | 37887.94 |
| Correct Srvcs Spec II | 42534.70 |
| Correct Srvcs Spec II | 42760.00 |
| Correct Srvcs Spec II | 38429.52 |
| Correct Srvcs Spec II | 38545.85 |
| Correct Srvcs Spec II | 42482.50 |
| Correct Srvcs Spec II | 36691.15 |
| Correct Srvcs Wrkrs TEMP | 9891.40 |
| Correct Srvcs Wrkrs TEMP | 10544.46 |
| Correct Srvcs Wrkrs TEMP | 20754.25 |
| Correct Srvcs Wrkrs TEMP | 8039.06 |
| Correct Srvcs Wrkrs TEMP | 19716.62 |
| Correct Srvcs Wrkrs TEMP | 16364.20 |
| Correct Srvcs Wrkrs TEMP | 3984.79 |
| Correct Srvcs Wrkrs TEMP | 23980.85 |
| Correct Srvcs Wrkrs TEMP | 9154.81 |
| Correct Srvcs Wrkrs TEMP | 21733.82 |
| Correct Srvcs Wrkrs TEMP | 28283.25 |
| Correct Srvcs Wrkrs TEMP | 14811.22 |
| Correct Srvcs Wrkrs TEMP | 17557.01 |
| Correct Srvcs Wrkrs TEMP | 15956.10 |
| Correct Srvcs Wrkrs TEMP | 11121.31 |
| Correct Srvcs Wrkrs TEMP | 5340.42 |
| Correct Srvcs Wrkrs TEMP | 6485.47 |
| Correct Srvcs Wrkrs TEMP | 1974.43 |
| Correct Srvcs Wrkrs TEMP | 3934.93 |
| Correct Srvcs Wrkrs TEMP | 4406.12 |
| Correct Srvcs Wrkrs TEMP | 6104.75 |
| Correct Srvcs Wrkrs TEMP | 2010.57 |
| Correct Srvcs Wrkrs TEMP | 1056.92 |
| Correct Srvcs Wrkrs TEMP | 842.12 |
| Correctional Ad Thpst I | 40231.24 |
| Correctional Ad Thpst I | 44831.76 |
| Correctional Ad Thpst I | 40227.87 |
| Correctional Ad Thpst I | 26586.22 |
| Correctional Ad Thpst I | 40227.83 |
| Correctional Ad Thpst I | 17495.90 |
| Correctional Ad Thpst II | 47682.99 |
| Correctional Servcs Mgr | 101607.86 |
| Correctional Srvcs Super | 68660.19 |
| Correctional Srvcs Super | 61585.64 |
| County Attorney | 89594.25 |
| County Engineer | 111571.35 |
| County Mgr | 130756.80 |
| Court Services Spec I | 41156.07 |
| Court Services Spec I | 38779.20 |
| Court Services Spec I | 39614.72 |
| Court Services Spec I | 24595.77 |
| Court Services Spec I | 35819.73 |
| Court Services Spec I | 24499.25 |
| Court Services Spec II | 48224.43 |
| Court Services Spec II | 55020.87 |
| Court Services Spec II | 49280.11 |
| Court Services Spec II | 45739.25 |
| Court Services Spec II | 45244.35 |
| Court Services Spec II | 45846.02 |
| Court Services Spec II | 35267.74 |
| Court Services Spec II | 46346.99 |
| Court Services Spec II | 43245.87 |
| Court Services Spec II | 43093.47 |
| Court Services Spec II | 40852.41 |
| Court Services Spec II | 45221.68 |
| Court Services Spec II | 42429.92 |
| Crime Analyst | 57763.98 |
| Customer Service Super | 47888.20 |
| Data Analyst | 24831.00 |
| Database Administrator | 99997.72 |
| Database Administrator | 86986.72 |
| Dep Dir Human Services | 95599.00 |
| Dep Dist Attorney TEMP | 11620.00 |
| Dep District Attorney I | 6461.53 |
| Dep District Attorney II | 65745.97 |
| Dep District Attorney II | 62880.25 |
| Dep District Attorney II | 61232.39 |
| Dep District Attorney II | 61232.41 |
| Dep District Attorney II | 61338.49 |
| Dep District Attorney II | 61338.49 |
| Dep District Attorney II | 61338.57 |
| Dep District Attorney III | 79616.19 |
| Dep District Attorney III | 82659.64 |
| Dep District Attorney III | 71419.94 |
| Dep District Attorney III | 77334.31 |
| Dep District Attorney III | 77334.27 |
| Dep District Attorney III | 74545.36 |
| Dep District Attorney III | 73784.45 |
| Dep District Attorney III | 73784.44 |
| Dep District Attorney III | 73023.57 |
| Dep District Attorney III | 73023.56 |
| Dep District Attorney III | 73023.55 |
| Dep District Attorney III | 73023.37 |
| Dep District Attorney III | 73023.55 |
| Dep District Attorney III | 73023.53 |
| Dep District Attorney IV | 61493.08 |
| Dept Specialist I | 26675.45 |
| Dept Specialist I | 24094.72 |
| Dept Specialist I | 30312.23 |
| Dept Specialist I | 17570.57 |
| Dept Specialist I | 28156.04 |
| Dept Specialist I | 31639.14 |
| Dept Specialist I | 24651.51 |
| Dept Specialist I | 30101.47 |
| Dept Specialist I | 10436.46 |
| Dept Specialist I | 2802.03 |
| Dept Specialist I | 31721.72 |
| Dept Specialist I | 17158.71 |
| Dept Specialist II | 35410.52 |
| Dept Specialist II | 33213.29 |
| Dept Specialist II | 11373.28 |
| Dept Specialist II | 43313.99 |
| Dept Specialist II | 46554.44 |
| Dept Specialist II | 36122.92 |
| Dept Specialist II | 35357.24 |
| Dept Specialist II | 41713.14 |
| Dept Specialist II | 24420.80 |
| Dept Specialist II | 37417.20 |
| Dept Specialist II | 46331.74 |
| Dept Specialist II | 32642.06 |
| Dept Specialist II | 38327.03 |
| Dept Specialist II | 38245.12 |
| Dept Specialist II | 44686.09 |
| Dept Specialist II | 34506.22 |
| Dept Specialist II | 34851.11 |
| Dept Specialist II | 27946.12 |
| Dept Specialist II | 42794.42 |
| Dept Specialist II | 36132.34 |
| Dept Specialist II | 36014.51 |
| Dept Specialist II | 32757.35 |
| Dept Specialist II | 34852.05 |
| Dept Specialist II | 34850.64 |
| Dept Specialist II | 33238.77 |
| Dept Specialist II | 33898.43 |
| Dept Specialist II | 33111.53 |
| Dept Specialist II | 46331.68 |
| Dept Specialist II | 46365.08 |
| Dept Specialist II | 43942.28 |
| Dept Specialist II | 16960.72 |
| Dept Specialist II | 51970.65 |
| Dept Specialist II | 40545.32 |
| Dept Specialist II | 33195.78 |
| Dept Specialist II | 22301.76 |
| Dept Specialist II | 46331.55 |
| Dept Specialist II | 15324.63 |
| Dept Specialist II | 36104.73 |
| Dept Specialist II | 44031.96 |
| Dept Specialist II | 34327.22 |
| Dept Specialist II | 33111.37 |
| Dept Specialist II | 27063.49 |
| Dept Specialist II | 30539.76 |
| Dept Specialist II | 40508.72 |
| Dept Specialist II | 38753.65 |
| Dept Training Analyst | 64548.97 |
| Deputy Assessor | 81908.27 |
| Deputy County Attorney | 163815.67 |
| Deputy DA Jackson County | 30971.31 |
| Deputy Desk | 52952.35 |
| Deputy Desk | 57067.76 |
| Deputy Desk | 44918.32 |
| Deputy Desk | 61057.00 |
| Deputy Desk | 60566.23 |
| Deputy Registrar | 46539.57 |
| Detention Deputy I | 45082.44 |
| Detention Deputy I | 43658.20 |
| Detention Deputy I | 45651.81 |
| Detention Deputy I | 44827.02 |
| Detention Deputy I | 45430.19 |
| Detention Deputy I | 45467.15 |
| Detention Deputy I | 44451.54 |
| Detention Deputy I | 27749.87 |
| Detention Deputy I | 15925.78 |
| Detention Deputy I | 16368.77 |
| Detention Deputy I | 15750.43 |
| Detention Deputy II | 67434.23 |
| Detention Deputy II | 64580.49 |
| Detention Deputy II | 71076.08 |
| Detention Deputy II | 60322.77 |
| Detention Deputy II | 71181.19 |
| Detention Deputy II | 77941.76 |
| Detention Deputy II | 64014.34 |
| Detention Deputy II | 64080.93 |
| Detention Deputy II | 60188.83 |
| Detention Deputy II | 13231.77 |
| Detention Deputy II | 58314.44 |
| Detention Deputy II | 90883.82 |
| Detention Deputy II | 62774.96 |
| Detention Deputy II | 56075.05 |
| Detention Deputy II | 58527.27 |
| Detention Deputy II | 55922.76 |
| Detention Deputy II | 72195.63 |
| Detention Deputy II | 59002.19 |
| Detention Deputy II | 65288.46 |
| Detention Deputy II | 62929.10 |
| Detention Deputy II | 83106.26 |
| Detention Deputy II | 56783.53 |
| Detention Deputy II | 75190.41 |
| Detention Deputy II | 74283.78 |
| Detention Deputy II | 85459.18 |
| Detention Deputy II | 57491.75 |
| Detention Deputy II | 58462.74 |
| Detention Deputy II | 56498.58 |
| Detention Deputy II | 65986.16 |
| Detention Deputy II | 59934.00 |
| Detention Deputy II | 58963.63 |
| Detention Deputy II | 56008.95 |
| Detention Deputy II | 58890.95 |
| Detention Deputy II | 57486.50 |
| Detention Deputy II | 73201.73 |
| Detention Deputy II | 61136.60 |
| Detention Deputy II | 67530.16 |
| Detention Deputy II | 60532.49 |
| Detention Deputy II | 66025.98 |
| Detention Deputy II | 65083.91 |
| Detention Deputy II | 58796.38 |
| Detention Deputy II | 57923.10 |
| Detention Deputy II | 57047.44 |
| Detention Deputy II | 58758.16 |
| Detention Deputy II | 54115.99 |
| Detention Deputy II | 65303.64 |
| Detention Deputy II | 57300.13 |
| Detention Deputy II | 59015.76 |
| Detention Deputy II | 55450.47 |
| Detention Deputy II | 58214.04 |
| Detention Deputy II | 57780.73 |
| Detention Deputy II | 56978.00 |
| Detention Deputy II | 56845.37 |
| Detention Deputy II | 57695.76 |
| Detention Deputy II | 57406.06 |
| Detention Deputy II | 60766.27 |
| Detention Deputy II | 61177.13 |
| Detention Deputy II | 62997.30 |
| Detention Deputy II | 67348.11 |
| Detention Deputy II | 69605.91 |
| Detention Deputy II | 62181.52 |
| Detention Deputy II | 70817.96 |
| Detention Deputy II | 64699.85 |
| Detention Deputy II | 60200.23 |
| Detention Deputy II | 61633.42 |
| Detention Deputy II | 60802.25 |
| Detention Deputy II | 61356.25 |
| Detention Deputy II | 64294.38 |
| Detention Deputy II | 61627.56 |
| Detention Deputy II | 54460.49 |
| Detention Deputy II | 53123.03 |
| Detention Deputy II | 79446.33 |
| Detention Deputy II | 62161.67 |
| Detention Deputy II | 62927.69 |
| Detention Deputy II | 57394.90 |
| Detention Deputy II | 54679.30 |
| Detention Deputy II | 66631.21 |
| Detention Deputy II | 54890.99 |
| Detention Deputy II | 50739.53 |
| Detention Deputy II | 58327.45 |
| Detention Deputy II | 57810.68 |
| Detention Deputy II | 52971.00 |
| Detention Deputy II | 55314.33 |
| Detention Deputy II | 53058.12 |
| Detention Deputy II | 54879.98 |
| Detention Deputy II | 74687.18 |
| Detention Deputy II | 71853.27 |
| Detention Deputy II | 70830.59 |
| Detention Deputy II | 71188.95 |
| Detention Deputy II | 71176.07 |
| Detention Deputy II | 75612.38 |
| Detention Deputy II | 72231.02 |
| Detention Deputy II | 60661.69 |
| Detention Deputy II | 65554.59 |
| Detention Deputy II | 70801.74 |
| Detention Deputy II | 55227.44 |
| Detention Deputy II | 68783.21 |
| Detention Deputy II | 74149.69 |
| Detention Prog Spec II | 47207.50 |
| Detention Prog Spec II | 41600.00 |
| Detention Prog Spec II | 45581.67 |
| Detention Prog Spec II | 45823.32 |
| Detention Prog Spec II | 43311.41 |
| Detention Prog Spec II | 8000.00 |
| Detention Prog Spec II | 36561.38 |
| Detention Prog Spec II | 20800.00 |
| Detention Prog Spec II | 56973.34 |
| Detention Prog Spec II | 53816.03 |
| Detention Prog Spec II | 54261.35 |
| Detention Program Mgr | 57491.83 |
| Detention Services Mgr | 69359.60 |
| Detention Services Super | 63575.20 |
| Detention Services Super | 65064.84 |
| Dir of Criminal Justice | 125786.77 |
| Director of LETA | 110100.74 |
| Distribution Center Mgr | 62395.73 |
| District Attorney | 197366.51 |
| Education Ctr Atdt TEMP | 1162.50 |
| Elected Official | 88620.21 |
| Elected Official | 88620.21 |
| Elected Official | 88620.21 |
| Elected Official | 111100.29 |
| Elected Official-Surveyor | 5500.60 |
| Election Admin Tech | 41928.51 |
| Election Judge I | 1078.75 |
| Election Judge II | 436.00 |
| Election Judge II | 330.50 |
| Election Judge II | 501.00 |
| Election Judge II | 775.00 |
| Election Judge II | 390.50 |
| Election Judge II | 1756.25 |
| Election Judge II | 429.50 |
| Election Judge II | 871.00 |
| Election Judge II | 423.00 |
| Election Judge II | 553.00 |
| Election Judge II | 478.25 |
| Election Judge II | 423.00 |
| Election Judge II | 1446.25 |
| Election Judge II | 1877.38 |
| Election Judge II | 1592.50 |
| Election Judge II | 432.50 |
| Election Judge II | 481.50 |
| Election Judge II | 351.50 |
| Election Judge II | 452.25 |
| Election Judge II | 812.50 |
| Election Judge II | 1920.13 |
| Election Judge II | 1796.25 |
| Election Judge II | 7729.51 |
| Election Judge II | 189.00 |
| Election Judge II | 627.75 |
| Election Judge II | 423.00 |
| Election Judge II | 481.50 |
| Election Judge II | 22611.89 |
| Election Judge II | 2494.88 |
| Election Judge II | 1395.00 |
| Election Judge II | 2949.53 |
| Election Judge II | 426.25 |
| Election Judge II | 436.00 |
| Election Judge II | 4342.51 |
| Election Judge II | 1183.75 |
| Election Judge II | 610.00 |
| Election Judge II | 377.50 |
| Election Judge II | 416.50 |
| Election Judge II | 980.00 |
| Election Judge II | 27558.13 |
| Election Judge II | 870.00 |
| Election Judge II | 1220.00 |
| Election Judge II | 3310.63 |
| Election Judge II | 5929.50 |
| Election Judge II | 1143.75 |
| Election Judge II | 340.00 |
| Election Judge II | 1278.75 |
| Election Judge II | 3839.26 |
| Election Judge II | 335.00 |
| Election Judge II | 1405.00 |
| Election Judge II | 325.00 |
| Election Judge II | 436.00 |
| Election Judge II | 1046.25 |
| Election Judge II | 1273.75 |
| Election Judge II | 2280.00 |
| Election Judge II | 20519.64 |
| Election Judge II | 1400.00 |
| Election Judge II | 3152.50 |
| Election Judge II | 230.00 |
| Election Judge II | 3316.25 |
| Election Judge II | 770.00 |
| Election Judge II | 650.00 |
| Election Judge II | 1608.75 |
| Election Judge II | 237.50 |
| Election Judge II | 410.00 |
| Election Judge II | 2743.75 |
| Election Judge II | 857.50 |
| Election Judge II | 4594.38 |
| Election Judge II | 817.50 |
| Election Judge II | 7480.00 |
| Election Judge II | 1303.00 |
| Election Judge II | 2545.00 |
| Election Judge II | 162.50 |
| Election Judge II | 2688.75 |
| Election Judge II | 1135.00 |
| Election Judge II | 1100.13 |
| Election Judge II | 760.00 |
| Election Judge II | 590.00 |
| Election Judge II | 497.50 |
| Election Judge II | 487.50 |
| Election Judge II | 495.00 |
| Election Judge II | 622.50 |
| Election Judge II | 170.00 |
| Election Judge II | 170.00 |
| Election Judge II | 130.00 |
| Election Judge II | 120.00 |
| Election Judge II | 12295.76 |
